| Namn | Uppdrag | Kontakuppgifter |  | 
| John Kihl | Ordförande | Mail | info@kungalvvolley.nu | 
|  | Pr, information och interna arrangemang | Mobil | 070 - 26 23 221 | 
|  |  |  |  | 
| Rasmus Strand | Vice ordförande | Mail |  | 
|  | Pr, information och interna arrangemang | Mobil |  | 
|  |  |  |  | 
| Annika Sjöberg | Kassör | Mail | kassor@kungalvvolley.nu | 
|  | Tränings- och tävlingsverksamhet. Ekonomi och material. | Mobil | 070-926 31 11 | 
|  |  |  |  | 
| Linda Otterborg | Sekreterare | Mail |  | 
|  | Administration | Mobil |  | 
|  |  |  |  | 
| Sven Andersson | Ledamot | Mail |  | 
|  | Utrustning hallar | Mobil |  | 
|  |  |  |  | 
| Heli Johansson | Ledamot | Mail |  | 
|  | Kanslit och café | Mobil | 072-223 87 57 | 
|  |  |  |  | 
| Mia Vikander | Ledamot | Mail |  | 
|  | Tränings- och tävlingsverksamhet | Mobil | 072-312 30 30 | 
|  |  |  |  | 
| Tina Claesson | Ledamot | Mail |  | 
|  | Tränings- och tävlingsverksamhet. Utbildningsansvar. Samordnare 3-kungaslaget. | Mobil |  | 
|  |  |  |  | 
| Claudia Donazzan | Ledamot | Mail |  | 
|  | Tränings- och tävlingsverksamhet. | Mobil | 076-262 24 61 | 
|  |  |  |  | 
| Cecilia Björkholtz | Suppleant | Mail |  | 
|  | Hela vägen upp. 
 | Mobil |  | 
|  |  |  |  | 
| Senada Bektesevic Lukovic | Suppleant 
 | Mail |  | 
|  |  | Mobil |  | 
|  |  |  |  |